| No.19 40.5% ポーランド 3863万人 1.48% 4254億$ 0% 63.8% 2176 195% 941 45% 3 0% 546 +27 22 SQapLgN
No.20 40.2% UAE 252万人 1.59% 1189億$ 4% 59.2% 48 71% 27 23% 1266 8440% 790 +39 0 SQapLgN
No.21 40.0% ガボン 136万人 2.94% 52億$ 0% 27.2% 18 90% 3 18% 183 9150% 3 +0 9 フランス SQapLgN
No.22 41.7% インドネシア 2億2618万人 2.09% 6903億$ 27% 47.6% 5286 111% 1733 24% 645 72% 158 +6 44 日本 SQapLgN
No.15 40.5% ポーランド 3863万人 1.48% 4254億$ 0% 63.8% 2176 195% 941 45% 3 0% 546 +27 22 ZZtSfmN
No.16 41.0% イラク 2537万人 2.01% 940億$ 20% 30.0% 234 62% 137 39% 2404 4451% 4 +0 0 アメリカ ZZtSfmN
No.8 46.3% インドネシア 2億3090万人 2.31% 7415億$ 36% 50.5% 5286 103% 1733 21% 593 61% 158 +7 44 日本 PpSTTbQ
No.34 43.7% ポーランド 3920万人 1.28% 4247億$ 0% 65.9% 2176 184% 941 42% 2 0% 546 +28 22 PpSTTbQ
・イラク
・ポーランド
・UAE
・インドネシア
・ガボン
▼ ロシア担当@現代版さん
> 今回の事態がどうなのかはわかりませんが、キューバ危機版のように現代版でも
> 携帯・架空のIPに付いては登録不可・国力一覧で表示されるように出来ないでしょうか。
登録IPと現在IPの表示もつけてほしいです。 |
|